Найменування робіт | Од.вим. | Ціна |
---|---|---|
Штроблення стін під проводку в: ракушняку, штукатурці, цеглі, гіпсу, піноблоці 1-2 см куб | м/п | 70 |
Штроблення стін під проводку в бетоні 1-2 см куб | м/п | 100 |
Монтаж установчої коробки з отвором Ø 60: ракушняк, штукатурка, цегла, гіпс, піноблок, гіпсокартон | шт | 100 |
Монтаж установчої коробки з отвором Ø 60: бетон | шт | 150 |
Монтаж силового кабелю перетином до 4 мм.кв. | м/п | 20 |
Монтаж силового кабелю перетином вище 4 мм.кв. | м/п | 29 |
Монтаж кабелю TV, NET | м/п | 18 |
Затягування кабелю в трубу гофровану / металорукав | м/п | 15/20 |
Монтаж кабель каналу | м/п | від 40 |
Монтаж розеток і вимикачів / під інтернет, TV | шт | 75 /110 |
Монтаж зовнішньої фурнітури (розетки, вимикачі) | шт | 110 |
Монтаж, розключення розподільчих коробок з розпаюванням | шт | від 40/150 |
Комутаційні збірки в установчих коробках | шт | 150 |
Отвір в цеглі Ø 16 - 18 мм від 30 до 60 см | шт | від 60 |
Отвір в бетоні Ø 16 - 18 мм від 10 до 30 см | шт | від 80 |
Монтаж led профілю | м/п | від 75 |
Монтаж led стрічки | м/п | від 75 |
Монтаж точкових / врізних світильників (без трансформатора) | шт | 200 |
Монтаж трансформатора до точкового світильника | шт | 130 |
Монтаж світильників, бра | шт | від 200 |
Монтаж led світильників 600х600 | шт | 210 |
Монтаж люстри | шт | від 450 |
Монтаж світильників ландшафтних грунт (без бетонної основи) | шт | 450 |
Монтаж + підключення витяжки | шт | від 350 |
Монтаж + підключення вентилятора в с / вуз без підготовки отвору | шт | 230 |
Монтаж і підключення вхідного дзвінка / домофона / з відеозв'язком | шт | від 200/550/750 |
Монтаж терморегулятора теплої підлоги, інших датчиків | шт | від 250 |
Монтаж теплої підлоги | м2 | 220 |
Монтаж і підключення стабілізатора напруги | шт | від 600 |
Влаштування тимчасового освітлення | шт | 500 |
Монтаж + підключення духової шафи / варочної поверхні / витяжки | шт | 350 |
Монтаж і підключення полотенцесушителя електричного / прихованого підключення | шт | 550/650 |
Монтаж електрощита (12мод-48мод) | шт | 250-750 |
Влаштування ніши під щит ( цегла) | шт | 400-800 |
Влаштування ніши під щит ( бетон) | шт | 600-1000 |
Набір електрощита (монтаж автоматів) 1п. / 2п. / 3п. / диф. | шт | 100/200/300/200 |
Монтаж реле напруги в щит | шт | 250 |
Монтаж силових вимикачів, ПЗВ | шт | 400 |
Монтаж перекидного рубильника | шт | 1000 |
Монтаж і підключення 1ф лічильника електроенергії | шт | 450 |
Монтаж і підключення 3ф лічильника електроенергії | шт | 550 |
Монтаж та підключення блоку управління системи Neptun | шт | 1100 |
Підключення датчика/ Клапана системи Neptun | шт | 350 |
Демонтаж електропроводки відкритої / закритої | м/п | 10/12 |
Демонтаж розеток, вимикачів | шт | 35 |
Демонтаж світильника настінного, підвісного, вбудованого | шт | 35 |
Демонтаж люстри звичайної конструкції | шт | 50 |
Демонтаж щита силового | шт | від 200 |
Демонтаж лічильника 1-фазного | шт | 80 |
Демонтаж лічильника 3-фазного | шт | 110 |
Консультація та складання кошторису БЕЗКОШТОВНО!
Станіслав, Київ
25.08.2019
Звертався з приводу комплексного електромонтажу в 2-х кімнатній квартирі, робота виконана швидко, якісно, в устанновленний термін, ціни прийнятні.
Елена, Киев
19.06.2020
Хочу поблагодарить Романа Кривенко за качественно выполненную работу по замене проводки. До него вызывала троих электриков, и только он разобрался в проблеме, предложил варианты решения, терпеливо все объяснял. Разобрался в "хитросплетениях" старой проводки. Работу выполнял учитывая мои пожелания. Спасибо! Рекомендую.